Specielle Nachweisungen der Amtsbezirke und Ortschaften
im Churfürstenthum Trier
aus Geschichte des Erzstiftes Trier, der Stadt Trier & des Landes Trier, Churfürstenthum und Erzdiöceße, von der ältesten Zeit an bis zum Jahr 1816 von I. Marx
I. Ober-Erzstift Trier
II. Nieder-Erzstift Trier
I. Ober - Erzstift Trier
1. Amt Baldenau
| Bischofsthron | Hontheim | Moersbach | Wederath |
| Commen | Horath | Morbach | Wingerath |
| Heinzerath | Hoschel | Morscheid | Wolsburg |
| Hinzerath | Longcamp | Rapperath |
2. Amt Berncastel
| Berncastel | Grach | Monzelfeld | Osann |
| Cues | Monzel | Neumagen * | Thron |
|
__________________________ |
|||
3. Amt Cochem
| Alflen | Faid | Kliding | Schmitt |
| Bertrich | Fankel | Landkern | Strotzbüsch |
| Beuren | Georgweiler | Lech (Hof) | Sehl |
| Clotten | Gevenich | Lutzerath | Urschmitt |
| Cochem (Stadt) | Gillenbeuren | Mesenich | Valwig |
| Cond | Greimersburg | Nehren | Wagenhausen * |
| Dohr | Hambuch | Poltersdorf | Weiler |
| Driesch | Illerich | Pommeren | Wirfus |
| Ellenz | Kaye | Prachlendorf | Wolmerath * |
| Enders Mühlen | Kayfenheim | Priden | Zeltingen |
| Ernst | Kenfus | Pruttig | |
|
_________________________________________________ |
|||
4. Amt Daun
| Ascheid | Gifingen | Neichen | Steinborn |
| Beinhausen | Gefell | Nerdelen | Steinenberg |
| Berlingen | Gelenberg | Neroth | Steiningen |
| Boberath | Gemünden | Niederwinkel | Stroheich |
| Bodenbach | Hinterweiler | Nohn | Strohn |
| Bongard | Hoenerbach | Oberehe | Tettscheid |
| Borler | Horscheid | Oberscheidweiler | Trierscheid |
| Borberg | Immerath | Rengen | Trittscheid |
| Brockscheid | Kellberg | Rockeskiel | Udeler |
| Cradenbach | Kirchweiler | Rudenbach | Udersdorf |
| Dankerath | Küttelbach | Sarmesbach | Uzerath |
| Darscheid | Mehren | Saxeler | Walsdorf |
| Daun (Flecken) | Meisenthal | Schalkenmehren | Weyersbach |
| Demerath | Mühlenbach | Schönbach | Zermühlen |
| Elscheid | Mückelen | Senscheid |
5. Amt Grimburg
| Bescheid | Holzerath | Nonweiler | Sauscheid |
| Beuren | Kell | Ollmuth | Steinberg |
| Bierfeld | Confeld | Otzenhausen * | Sitzert |
| Braunshausen * | Malborn | Pölert | Theilen |
| Geisfeld | Manderen | Rappweiler | Wadrill |
| Gusenburg | Mitlosheim | Rascheid | Weiskirchen |
| Hermeskail | Morsholz | Reinsfeld | Zwollbach |
| Hinzert | |||
|
_________________________________________________ |
|||
6. Amt Hillesheim
| Bergem | Bolsdorf | Fussem | Rodderath |
| Berrendorf | Buderath | Hillesheim |
7. Amt Hunolstein
| Berg | Gräfenthron | Hunolstein | Odert |
| Elzerath | Gudenthal | Licht | Ridenburg |
| Gonzerath | Haag * | Merscheid | Weiperath |
|
_________________________________________________ |
|||
8. Amt Kylburg
| Ehlenz | Kylburgweiler | Orsfeld | St. Thomas |
| Etteldorf | Meisburg | Schleid | Usch |
| Heidener Höfe | Merlscheid | Spang | Willsecker |
| Kylburg | Neidenbach | Dahlem | Zenscheid |
9. Amt Manderscheid
| Altenhof b. Landscheid | Gipperath | Mühlbach | Oberstadtfeld |
| Arenrath | Greimerath | Niederkail | Plein |
| Bleckhausen | Hau | Niederöflingen | Raskopp |
| Binsfeld | Hütt | Niederscheidweile | Schütz |
| Burg | Landscheid | Niederstadtfeld | Weidenbach |
| Deudesfeld | Manderscheid (Stadt) |
10. Amt St. Maximin
| Breid | Hochstraß | Longuich | Pölich |
| Büdelich | Issel | Lorscheid | Riohl |
| Detzem | Kenn | Merteshof | Ruwer (zum Theil) |
| Fastrau | Kirsch | Naurath | Schönberg |
| Fell | Loersch | Oberemmel | Tarforst |
| Herll |
11. Amt Merzig
| Bachem * | Brotorf | Menningen * | Rimlingen |
| Barenbach | Buschfeld | Merzig * | Rissenthal |
| Bergen | Düppenweiler | Metlach * | Saarhölzbach |
| Besseringen | St. Gangolph | Oppen | Scheiden |
| Biehl | Harlingen | Niederlosheim | Wahlen |
| Biezen | Hausbach | Nunkirchen | Wallhölzbach |
| Britten | Losheim | Ponten | |
|
_________________________________________________ |
|||
12. Amt St. Paulin
| Hedert | Maar | Paulinstraß | Sirzenich |
| Huperath | Metzdorf | Ruwer (zum Theil) | Zurleuben |
| Löhrig |
13. Amt Pfalzel
| St. Barbara | Feyen | Leiwen | Pallien, Pfalzeler Seits |
| Becond | Filsch | Loewenbrücken | |
| Biwer | Föhr | Longen | Pfalzel (Stadt) |
| Bonert | Fusenich | Mariener (Mühle) | Riveres |
| Casell | Grünhaus (Hof) | Matheisdorf | Schleich |
| Clüsserath | Gutweiler | Medart | Schöndorf |
| Cordell | Heidenburg | Mering | Schweich |
| Corlingen | Hetzerath | Merzelich | Siechhof zu St. Jost |
| Conz | Hinzerath | Morscheid | Thoernich |
| Ehrang | Hockweiler | Naurath | Thom |
| Eiselsbach | Hof in der Fels | Oberserig | Trittenheim |
| Ensch | Irsch | Osburg | Waltrach |
| Euren | Kewenig | Pallien, mit Höfen | Weinlay (Mühle) |
| Farsweiler | Heilig Kreuz | Zewen |
14. Amt Pronsfeld *
| Dascheid (Darscheid) | Lambertsberg | Mastorn | Orlebach |
| Lascheid | Mazerath | Pronsfeld | |
| Eulscheid | Lichtenborn | Niederhabscheid | Stallbach |
| Hargarten | Lierefeld | Oberhabscheid | Wazerath |
| Holleich | Lünebach | Oberütfeld | |
|
_________________________________________________ |
|||
15. Amt Prüm *
| Balesfeld 12 | Halenfeld 1 | Niedermählen 8 | Sefferen 12 |
| Birresborn 2 | Heilenbach 12 | Niederprüm 8 | Seiwerath 12 |
| Bleyalf 1 | Hemeres 16 | Oberlascheid 4 | Sellerich 13 |
| (2 Häuser 5) | Hermespand 6 | Oberlauch 9 | Steinmehlen 8 |
| Bochet 1 | Herscheid 13 | Obermählen 8 | Uehren 16 |
| Brandscheid 1 | Hinterhausen 17 | Olzheim 9 | Urb 1 |
| Büdesheim 3 | Hontheim 13 | Ooss 20 | Wallersheim 14 |
| Bürbach 12 | Huscheid 13 | Prüm (Stadt) 20 | Wallmerath 16 |
| Dausfeld 6 | Kopp 21 | Rascheid 4 | Wascheid 5 |
| Deunischalf 4 | Langenfeld 1 | Reuland 15 | Waweren 12 |
| Eichelscheid | Lasell 12 | Romerhof 3 | Weich 12 |
| Elcherath 16 | Lissingen 18 | Romersheim 10 | Weinsfeld 2 |
| Elwerath 16 | Mürlebach 7 | Schleid 12 | Wetteldorf 15 |
| Feuerscheid 12 | Mürzenich 1 | Schweiler 1 | Winterscheid 1 |
| Gierberg 12 | Niederhorsdorf 19 | Schweisthal 15 | Winterspelt 16 |
| Gondelbret 5 | Niederlascheid 1 | Schwirzheim 11 | Wülwers 6 |
|
_________________________________________________ |
|||
16. Amt Saarburg
| Ayl | Cummeren | Merteskirch | Pellingen |
| Baldringen | Dillmar | Meurig | Pertenbach |
| Berg | Essingen | Münzingen | Portz |
| Beuren | Faha | Nennig | Roehlingen |
| Beurig | Filzen | Niederleucken | Rommelfangen |
| Bibelhausen | Fromersbach | Niedermennig | Saarburg (Stadt) |
| Bilzingen | Greimerath | Niederseer | Schönberg |
| Boutschdorf | Hamm | Niedersoest | Schuden |
| Cahren | Helfand | Niederzerf | Serrig |
| Coenen | Henteren | Oberleucken | Sidlingen |
| Collesleuken | Irsch | Obermennig | Sintz |
| Comblingen | Kellsen | Oberseer | Taweren |
| Crüttenach | Kesslingen | Obersoest | Tetting |
| Crufft | Kirf | Oberzerf | Trassem |
| Cruffter Höf | Körrig | Ockfen | Waweren |
| Cruffter Oelmühle | Lampaden | Palzem | Wies |
| Cruttweiler | Mannebach | Paschel |
17. Amt Schmidtburg
| Bondenbach | Schlierscheid | Schneppenbach | Sulzbach * |
| Prorscheid | |||
|
_________________________________________________ |
|||
18. Amt Schönberg *
| Affts 3 | Eimescheid 3 | Losheim 3 | Roth 2 |
| Alffersteeg 1 | Hergersberg 3 | Manderfeld 3 | Schlaußenbach 2 |
| Amelscheid 1 | Holzheim 3 | Medendorf 1 | Schönberg 1 |
| Allmuthen 3 | Hülscheid 3 | Mettendorf 3 | Schönberg binnen der |
| Andeler 3 | Igelmond 3 | Merlscheid 3 | Veste 1 |
| Andler 2 | Koppscheid 2 | Müzenich 1 | Verspreid 2 |
| Au 2 | Krewinkel 3 | Niederlascheid 1 | Weickerath 3 |
| Berdert 3 | Lanzerath 3 | Radscheid 1 | Wischeid 2 |
| Bochet 1 | Laudesfeld 1 | Röttgen 1 | |
|
_________________________________________________ |
|||
19. Amt Schönecken
| Dingdorf 1 | Heisdorf 1 | Mauel 4 | Schönecken (Flecken) |
| Giesdorf 1 | Irsfeld 3 | Nauendorf | Staudenhofen 4 |
| Gondelsheim 5 | Langenfeld 2 | Niederlauch 1 | Weinsheim 5 |
| Greimelscheid 4 | Lasell 3 | Plütscheid 4 | Winringen 1 |
|
_________________________________________________ |
|||
Haupt-Stadt Trier
| Fausenburg | Marcusberger-Hof | Pallien | Trier (Hauptstadt) |
| Geishof | Olewig-Hof | Rockeskiel | Trimmelter-Hof |
| Löwenbrücken |
20. Amt Uelmen
| Auderath u. Mühle | Filz | Maiserich u. Mühle | Uelmen u. Mühle |
| Brück | Hohenpochten |
21. Amt Weiden (Wartelstein)
| Hanebach | Königsau | Niederhosenbach | Weiden |
| Herborn |
22. Amt Welschbillig
| Besselich | Idenheim | Moehn | Sülm |
| Dahlem | Idesheim | Noewel | Trierweiler |
| Eisenach | Ittel | Olck | Udelfangen |
| Gilzen | Kerscht | Pfalzkill | Wellkill |
| Hinkel | Kill | Roehl | Welschbillig |
| Hofweiler |
23. Amt St. Wendel
| Alzfassen | Fursweiler | Imsweiler | Reitscheid |
| Baldersweiler | Gehweiler | Lehbach * | Roschberg |
| Born | Hasborn ** | Mauschbach | Thelei ** |
| Breitenborn | Heisterberg | Pinsweiler | Urweiler |
| Dautweiler ** | Hohfeld | Rasweiler | St. Wendel |
| Eisweiler | Hüttigweiler | ||
|
_________________________________________________ |
|||
24. Amt Wittlich
| Altrich | Filzen | Minderlittgen | Riwenich |
| Belingen | Flusbach | Minheim | Salmenror |
| Berlingen | Groslittgen | Müster | Sehlem |
| Bombogen | Haart | Musweiler | Urzig |
| Büscheit | Hontheim | Neuerburg | Vailz u. 2 Mühlen |
| Carl | Kesten | Noviand | Wehlen |
| Crames | Kirchof | Olckenbach | Wengenror |
| Dorff | Krinkhof | Piesport | Wintrich |
| Dürbach | Lieser | Platten | Wischpett |
| Emmel | Luxem | Pollbach | Wittlicher Mühlen |
| Esch | Maringen | Rensport | Wittlich (Stadt) |
| Ferres |
25. Amt Zell
| Aldegond | Ediger | Loetzbeuren * | Schauren * |
| Alff | Eller | Mastershausen | Senheim * |
| Beltheim * | Forst | Merl | Sosberg * |
| Blankrath * | Frankweiler * | Neef | Tellig |
| Bremm | Grenderich * | Pansweiler * | Treis |
| Bridel | Häserich * | Pinderich | Wallhausen * |
| Burg | Kaimt | Reidenhausen * | Zell (Stadt) |
| Burgen * | Laar * | Sabershausen * | Zilshausen * |
| Correy | Lieg * | ||
|
_________________________________________________ |
|||
II. Nieder - Erzstift Trier
1. Amt Alken
| Alken | Kattenes | Oberfell |
2. Amt Bergpfleg
| Bubenheim | Kaltenengers | Mühlheim | Urmitz |
| Cärlich | Kesselheim | Rübenach | Wallersheim |
| Engers | Kettig | Sebastian-Engers | Weißenthurm |
| Güls | Metternich |
3. Amt Boppard
| Baselscheid | Dörth * | Kratzenburg * | Odenhausen * |
| Beulich | Ehrenthal | Lickertshausen | Oehr * |
| Bickenbach | Felsen | Lingerhahn * | Oppenhausen * |
| Boppard (Stadt) | Halfenbach * | Morschhausen * | Rom * |
| Brey | Hausbey* | Ney | Salzig |
| Bruchholz * | Herschwiesen * | Niederspey | Tirlingen * |
| Camp | Kesten | Oberspey | Weiler |
|
_____________________________________ |
|||
Amt und Stadt Coblenz
| Coblenz (Stadt) | Coblenzer Höfe | Moselweis | Neuendorf |
4. Amt Ehrenbreitstein
| Arzbach | Ehrenbreitstein (Thal) | Neudorf ** | Paffendorf |
| Arzheim | Eutelborn | Neuheusel | Simmern |
| Cadenbach | Horchheim * | Niederberg | Urbar |
| Capellen | Lay * | Niederlahnstein | Urbarer Mühle |
| Ehrenbreitstein (Mühle) | Maller | Niederwerth | Waldesch * |
|
_____________________________________ |
|||
5. Amt Hammerstein
| Ariendorf (und | Hommer | Münnichhof | Reidenbroch |
| Schloß Arienfels) | Irlich | Niederhammerstein | Rheinbrohl |
| Girgenrath | Leudesdorf | Oberhammerstein | Schaafsthal |
| Hoenningen |
6. Amt Herschbach
| Bürdenbach | Hersbach (Flecken) | Mariähausen | Peterslahr |
| Eptgert | Horhaufen | Mariärachdorf | Pleckhausen |
| Eulenberg | Huff | Maroth | Schenkelberg |
| Güllesheim | Krimmel | Niedersteinenbach | Sessenhausen |
| Hartenfelds | Krunkel | Obersteinenbach | Willroth |
| (Flecken) * | Luchert | ||
|
___________________________________ |
|||
7. Amt und Herrschaft Kempenich
| Blasweiler | Kempenich | Leimbach | Spessert |
| Engelen | Kirschesch | Morswiesen | Wapperen |
| Hausten | Lederbach | Nettler Höfe | Weiperen |
| Heidener Höfe |
8. Amt Limburg
| Arfurt | Eschofen | Limburg (Stadt) | Nieder-Selters |
| Balduinstein | Hausen | Lindenholzhausen | Oberbrechen |
| Blumeroth (Hof) | Kraich | Mühlen | Werschau |
| Dietkirchen | Langhecke | Niederbrechen | Willmar |
| Elz |
9. Amt Mayen
| Alenz | Eppenberg | Kaldenborn | Nachtsheim |
| Bell | Ettringen | Kerig | Nickenich |
| Bermel | Eulgen | Langenfeld | Plaid |
| Berresheim | Gammelen | Laubach | Reudelsterz |
| Betzing | Geisbuscher Höfe | Lauxer Höfe | Thür |
| Boos | Geishecker Höfe | Masburg | Trims |
| Cottenheim | Grez | Mayener Höfe | Urmersbach |
| Currenberg | Haurod | Mayen (Stadt) | Wasenach |
| Dunchenheim | Haußen | Monreal | Welling |
| Eich | Kaisersesch | Müllenbach | Welchenbach ob. u. nied. |
10. Amt Montabaur *
| Bescheid | Holzerath | Nonweiler | Sauscheid |
| Arnzhoefen | Goldhausen | Langwiesen | Roth |
| Banberscheid | Grosholbach | Leuderod | Rothenbach |
| Berod | Gürgeshausen | Mähren | Ruppach |
| Bilkheim | Guckheim | Meud | Salz |
| Bladerheim | Härtlingen mit Höf | Moellingen | Saynerholz |
| Boden | und Mühlen | Montabaur (Stadt) | Saynscheid |
| Brandscheid | Hahn | Sesperod | |
| Caden | Hayndorf | Moschen | Siershahn |
| Dahlem | Heilberscheid | Rentershausen | Stahlhofen |
| Daubach | Heiligenroth | Niederahr | Staud |
| Dernbach | Helferskirchen | Niederelbert | Steinenfrenz |
| Diesen | Hersbach | Niedererbach | Untershausen |
| Düringen | Himburg | Niederötzing | Wahnscheid |
| Ebernhahn | Holler | Niedersayn | Wallmeneich |
| Elgendorf | Horbach | Nomberen | Wallmeroth |
| Eisen | Horessen | Oberahr | Wanscheid |
| Elbingen | Hübingen | Oberelbert | Wehrod |
| Eschelbach | Hunsangen | Obererbach | Weidenhahn |
| Etlersdorf | Iringhausen | Oberhausen | Welschneudorf |
| Ewighausen | Ittinghausen | Oberötzing | Wirges |
| Etzelbach | Kirschaehr | Obersayn | Wirsdorf |
| Gackenbach | Kleinholzbach | Peissensterz | Wirzborn |
| Girkenroth | Koelbingen | Pützbach | Zehnhausen |
| Girod | Kühnhoefen | Reckenthal | |
|
___________________________________ |
|||
11. Amt Münster (-Meyenfeld)
| Binningen * | Gappenach | Lehmen | Nörtershausen |
| Brohl * | Gering | Lonning | Niederfell |
| Calscher Hof | Giersnach | Mertloch | Ochtendung |
| Carden | Gondorf | Metternich | Pillig |
| Cobern | Hatzenport | Moentenich | Polch |
| Collig | Kalt | Moerz | Roes * |
| Dieblich | Kelding | Moselkern | Rüweren |
| Dreckenach | Kerven | Moselsürsch | Schrümpfer Mühlen |
| Dünfus * | Kuttig | Müden | |
| Einig | Laßberg | Münster (Stadt) | Sewenicher Höfe |
| Forst | Loeff | Naunheim | Wolcken |
|
___________________________________ |
|||
12. Amt Ober-Wesel
| Birkheim | Kisselbach | Niederburg | Urbar |
| Boppard Thal | Langscheid | Ober-Wesel (Stadt) | Weinaehr * |
| Damscheid | Laudert | Perscheid | Wibelsheim |
| Dellhofen | Libshausen | Schloßhof | Winden * |
| Engehölle Thal | Nenzhäuser Hof | ||
|
___________________________________ |
|||
13. Amt Vallendar
| Bombach 4 | Heimbach 2 | Mühlhofen 5 | Stromberg 5 |
| Breidenau 1 | Hildscheid | Nauert 3 | Vallendar |
| Cahn 3 | Hirzen 1 | Oberhaid 1 | Weiß 2 |
| Deesen 1 | Höhr | Ransbach 4 | Weitersburg |
| Ehlenhausen 1 | Kammerforst 3 | Sayn 5 | Wirscheid 3 |
| Gladbach 2 | Mallendar | Sessenbach 3 | Wittgert |
| Grenzau 3 | Mallerberger Höfe | ||
|
___________________________________ |
|||
14. Amt Wellmich
| Broth | Dahlheim | Hirzenau * | Wellmich |
|
___________________________________ |
|||
Diese Web-Seiten wurden zuletzt geändert am 07.07.2002
©WGfF - Bezirksgruppe Trier, 2002